Inicio Empresa Acopio Productos Información Contacto Mercados Cobertura
Usted está en Mercados | Futuros
hacer de Jakas,Kokic,Ivancich tu página de inicio agregar Jakas,Kokic,Ivancich a Favoritos
Futuros Pizarra Disponible Resumen de Cierre


Futuros
Cierre de Futuros - 30/07/2025 CBOT KBOT ROFEX
 Especie Posición Cierre Var. Cierre Var. Cierre Var.
 Soja 08/2025  355,6  -5,2         
09/2025  358,5  -5,1         
11/2025  365,9  -5,1         
01/2026  372,8  -5,0         
03/2026  378,7  -5,0         
05/2026  383,8  -5,0         
07/2026  387,8  -5,0         
08/2026  387,8  -4,8         
09/2026  384,4  -4,4         
11/2026  385,1  -4,2         
01/2027  389,4  -4,1         
03/2027  390,3  -4,0         
05/2027  392,2  -3,8         
07/2027  394,9  -3,9         
08/2027  394,1  -3,8         
09/2027  389,2  -4,3         
11/2027  389,3  -3,9         
07/2028  396,8  -3,9         
11/2028  390,4  -3,9         
 Trigo 09/2025  192,5  -2,2  191,8  1,3     
12/2025  200,0  -2,1  199,3  1,0     
03/2026  206,9  -2,0  206,5  0,9     
05/2026  211,3  -1,8  211,5  1,0     
07/2026  213,9  -1,7  215,0  0,9     
09/2026  218,7  -1,7  219,8  0,9     
12/2026  224,9  -1,7  226,4  0,9     
03/2027  229,3  -1,8  231,4  0,8     
05/2027  230,9  -1,9  230,2  0,8     
07/2027  228,6  -1,6  224,7  0,8     
09/2027  233,1  -1,7  229,7  0,8     
 Maíz 09/2025  154,2  1,0         
12/2025  162,3  0,5         
03/2026  169,1  0,3         
04/2026             
05/2026  173,1  0,3         
07/2026  175,8  0,4         
09/2026  175,1  0,2         
12/2026  177,8  0,1         
03/2027  182,8  0,0         
05/2027  185,5  0,1         
07/2027  186,8  0,1         
09/2027  180,7  0,3         
12/2027  181,4  0,3         
07/2028  188,8  0,2         
12/2028  181,4  0,2         


Córdoba 1452 6 b (2000) Rosario - Tel.: (0341) 4215601 - Fax: (0341) 4495197 - jki@jkisa.com.ar
Jakas,Kokic,Ivancich y Cía. Ltda. S.A. • Copyrigth © 2010 • Todos los derechos reservados Desarrollado por Loartec